電子錠
S-17Cシリーズ

S-17Cシリーズ
S-17Cシリーズには、補助錠タイプのS-17C(2R)と、主錠交換タイプのS-17CK(2R)がございます。

S-17シリーズは4-12桁で暗証番号が設定でき、設定・操作も非常に簡単です。
区
分 | 内
容 | |||
| 大きさ | 外側本体
68( W ) × 188 ( H ) × 53 ( D )mm 内側本体 88( W ) × 146 ( H ) × 56 ( D )mm ストライク 23( W ) × 133 ( H ) × 20 ( D )mm リモコン 27( W ) × 50 ( H ) × 11( D )mm | |||
| ドアの厚み | 35~45mm(46~75mm、注文仕様) | |||
| バックセット | 片開き:69mm、両開き:45~47mm | |||
| リモコン | 作動距離:外側~2m、内側~7m(環境による) IDコード:3億通り(微弱電波方式) | |||
| 使用電源 | 本体:DC6V(単3アルカリ乾電池×4個) リモコン:リチウムCR2032×1個 | |||
| 非常キー | ディンプル・ワンプッシュ方式、3本 | |||
| 非常電源 | 9V乾電池 | |||
| 素材 | 外側本体:ダイガスト(アルミ合金)、生活防水加工 内側本体:ダイガスト(アルミ合金) 保護カバー:ABS強化プラスティック テンキーボタン:アクリル樹脂 | |||
| 電池寿命 | 本体:約8-12ヶ月(1日10回使用基準) テンキーボタン:20万回/1キー当たり リモコン:約2年間(1日10回使用基準) -使用頻度・使用状況・乾電池により異なります- | |||
| 表面処理 | 二重メタリック塗装処理 | |||
| 使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃ | |||
| 防水 / 防湿 | 内側-生活防水、外側-防水/95% | |||
製品特徴
S-17C(2R)<補助錠タイプ>
| ● | 暗証番号 | : | 入力された暗証番号で解錠でき、設定・変更も簡単。(4~12ケタ)2通り暗証番号(内1個は管理機能として使用可)。 |
| ● | 非常キー | : | あり / なし選択可能対ピッキングのディンプルキーシリンダー。さらにワンプッシュ方式採用。 |
| ● | 非常電源 | : | 乾電池消耗時、外側から電源を供給し作動させる。 |
| ● | オートロック | : | ドアを閉めると自動的に施錠される。カギのかけ忘れの心配がない。手動への切替は簡単。 |
| ● | 盗難及びイタズラ防止 | : | 間違った番号を数回入力すると自動的に電源が遮断され、機能が停止する。イタズラ及び犯罪を防止することができる。 |
| ● | テンキーボタン耐久性の高いアクリル樹脂を使用。指紋跡が残りにくいので、防犯度がアップ。操作時照明がつき夜間でも便利。 | ||
| ● | 警報(破壊及び侵入時警報) 施錠した状態で製品破壊を試したり、ドアの間を開けて強制的に侵入しようとすると警報が鳴り事故防止可能。 | ||
| ● | ロックアウト機能 (2番目の暗証番号利用)場合により、指紋と暗証番号を一時的に機能停止可能。 | ||
| ● | 二重ロック | ||
| ● | 非接続型オートロックセンサー | ||
| ● | 無音調節可能 | ||
| ● | 乾電池交換時期アラーム | ||
| ● | ROM MEMORY | ||
| ● | 後付可能、配線工事不要(乾電池使用) | ||
| ● | リモコン使用(-2Rのみ) 電波式施解錠リモコン2個付、一つの本体に16個まで登録可能。 | ||

型紙
PDF

取付全体図
PDF



工事の為の資料
PDF

DIGITAL LOCK
取り付けが簡単に設置できる。
お問い合わせはお気軽にどうぞ
03-5647-2300
お電話でのお問い合わせは上記の番号からお願いします。
お間違えのないようにご注意ください。
受付時間:10:00~17:00 (休業日:土・日・祝日)

〒123-0841
東京都足立区西新井5-29-12-2F
TEL:03-5647-2300
FAX:03-5647-2303
MAIL:info@shinsei-digital.co.jp